详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 工作原理 | 常压 |
---|---|---|---|
功率 | 1kW | 外形尺寸 | L900×W700×H2175 mm |
灌装头数 | 4 | 灌装量 | 0-1mlml |
适用瓶高 | 适用瓶身11mm瓶口15.3mm-16.5mm产品mm | 适用瓶径 | 适用瓶身11mm瓶口15.3mm-16.5mm产品mm |
生产能力 | 50罐/分钟 | 灌装精度 | 5% |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药 |
单耳抗原管自动灌装封膜机 抗原试剂灌装
用于体外诊断快检项目单/双耳抗原管的灌装生产;工艺流程;自动上料、自动灌装、自动铝箔封口,自动下料
² 全自动生产,约 20 分钟投料一次
² 智能物料检查,能适应物料的轻微变形
² 灌装泵选用精密陶瓷柱塞泵,灌装精度高
² 温度实时监控,可调,保证封膜效果
单耳抗原管自动灌装封膜机 抗原试剂灌装
适用瓶身11mm瓶口15.3mm-16.5mm产品。
单泵单次注液范围0-1ml。
样品展示:
技术参数 | |
设备型号 | IVDT.KYG01 |
额定电压 | 220 V AC |
频 率 | 50 Hz |
额定功率 | ≦1KW |
气 压 | 0.6--0.7Mpa |
灌装精度 | 5% |
分装头 | 4头 |
产 能 | 3000pcs/H |
主机外形尺寸 | L900×W700×H2175 mm |
振动盘尺寸 | L700×W700×H1050 mm |
产品咨询
微信扫一扫